
BX型墊片
BX型RTJ墊圈制造符合API 6A、6B和ASME b16.20標準,適合API ASME/ANSI B16.5法蘭。
樣式RX是一個壓力能量適應(yīng)的標準樣式R墊片。RX的設(shè)計,以適應(yīng)同一個標準的R R槽設(shè)計,使接合互換。修改后的設(shè)計采用了壓力能量影響。提高密封效率作為系統(tǒng)內(nèi)部壓力增加。
壓力:5000-20000 PSI
公差:(mm)
A *(環(huán)的寬度)
+ 0.20,-0.000
*(孔尺寸)
±0.5
h(環(huán)的高度)
+ 0.20,-0.000
外徑(外徑)
0、-0.150
23 *(角)
1/4°
注1:環(huán)的半徑應(yīng)為8%~12%的環(huán)高度H。
一個壓力通道孔要求每環(huán)中心線*寬度* *和高* H * 0.008inches加公差是允許的。只要寬度或高度的變化在整個圓周上不超過0.004英寸
也可用于海底應(yīng)用設(shè)計。
<t
環(huán)號
| PRESSLURE ALASSES, API 6BX | 外直徑
OD | 環(huán)高
H | 環(huán)寬
A | 孔尺寸
D | 環(huán)墊重量 Ibs. for APL 66x flanges |
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Bx150 | - | - | - | 1 11/16 | 1 11/16 | - | 72.19 | 9.30 | 9.30 | 1.59 | 0.295 |
Bx151 | - | - | - | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76.40 | 9.63 | 9.63 | 1.59 | 0.337 |
Bx152 | - | - | - | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 1.59 | 0.425 |
Bx153 | - | - | - | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 1.59 | 0.632 |
Bx154 | - | - | - | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116.84 | 12.40 | 12.40 | 1.59* | 0.875 |
Bx155 | - | - | - | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | 1.22 |
Bx156 | - | - | - | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3.18 | 4.14 |
Bx157 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3.18 | 6.55 |
Bx158 | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3.18 | 9.60 |
Bx159 | - | - | - | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 3.18 | 14.41 |
Bx160 | - | - | 13 5/8 | - | - | - | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3.18 | 6.75 |
Bx161 | - | - | 16 3/4 | - | - | - | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 3.18 | - |
Bx162 | - | - | 16 3/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | - | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx163 | - | - | 18 3/4 | - | - | - | 556.16 | 30.10 | 17.37 | 3.18 | - |
Bx164 | - | - | - | 18 3/4 | 18 3/4 | - | 570.56 | 30.10 | 24.59 | 3.18 | - |
Bx165 | - | - | 21 1/4 | - | - | - | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3.18 | - |
Bx166 | - | - | - | 21 1/4 | - | - | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3.18 | - |
Bx167 | 26 3/4 | - | - | - | - | - | 759.36 | 35.87 | 13.11 | 1.59 | - |
Bx168 | - | 26 3/4 | - | - | - | - | 765.25 | 35.87 | 16.05 | 1.59 | - |
Bx169 | - | - | - | 5 1/8 | - | - | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 1.59 | - |
Bx170 | - | - | - | 6 5/8 | 6 5/8 | - | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1.59 | - |
Bx171 | - | - | - | 8 9/16 | 8 9/16 | - | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1.59
亚洲女同精品一区二区|
伊人久久丁香色婷婷啪啪|
国产精品亚洲аv无码播放|
四虎永久免费在线精品|
国产极品尤物在线播放一级|
久久精品国产熟女精品|
亚洲男人天堂一级黄色片|
国产日韩综合精品一区|
国产精品成人免费久久黄|
久久人人做人人妻人人玩精品hd|
亚洲一区乱码精品中文|
中文字幕亚洲综合熟女|
极品尤物女神私人玩物|
福利写真视频一区二区|
麻豆精品午夜福利在线|
国产香蕉视频在线内射|
国产精品男女啪啪视频|
亚洲天堂一区二区三区在线|
亚洲精品无码不卡在线播放|
日韩人妻中文字幕av|
精品熟妇人妻一区二区三区|
亚洲国产熟女精品传媒|
视频一区二区三区激情|
日韩人妻无码一区二区三区综合部|
中文字幕乱码亚洲2019|
亚洲欧洲日产国码二区|
少妇人妻系列中文在线|
国产精品国语对白av处女|
精品四虎国产免费观看|
无码精品人妻一区二区久久久|
亚洲日韩亚洲另类激情文学|
国产欧美日韩亚洲中文高|
亚洲av优女天堂熟女|
精品国产av一区二区三区天|
九九视频在线观看免费观看|
亚洲一区二区三区精品在线|
精品人妻av一区二区三区|
亚洲综合一区二区毛片|
国产欧美日韩一区二区三区在线|
日本东京热免费一二三区|
国产精品一级久久黄色片|
|